Calculadoras de Materiales Áridos
Estima cuánto material necesita tu proyecto antes de ordenar. Elige un material, ingresa las dimensiones de tu proyecto y obtén estimaciones instantáneas de volumen y peso — luego consulta precios con entrega para tu ubicación.
≈ 8,3 cargas de carretilla
Resultado
0,93yd³
1,25ton
Las estimaciones se basan en la densidad típica del material. El peso real varía con la humedad y el tamaño del grano.
Todas las calculadoras de materiales
Referencia de densidad y cobertura de materiales
| Material | Densidad (suelta) | Toneladas por yarda cúbica | Cobertura por tonelada |
|---|---|---|---|
| Grava | 100 lb/ft³ | 1.35 | ~80 pies² a 3 pulgadas de profundidad |
| Arena | 100 lb/ft³ | 1.35 | ~80 pies² a 3 pulgadas de profundidad |
| Piedra Triturada | 100 lb/ft³ | 1.35 | ~80 pies² a 3 pulgadas de profundidad |
| Caliza | 98 lb/ft³ | 1.32 | ~82 pies² a 3 pulgadas de profundidad |
| Tierra Vegetal | 78 lb/ft³ | 1.05 | ~103 pies² a 3 pulgadas de profundidad |
| Mantillo | 30 lb/ft³ | 0.4 | ~267 pies² a 3 pulgadas de profundidad |
| Piedra de Río | 103 lb/ft³ | 1.39 | ~78 pies² a 3 pulgadas de profundidad |
Los valores son estimaciones típicas para material suelto y seco. La densidad real varía según el origen, la humedad y el tamaño del grano.